A useful reference for every digital marketer.
Our SEO and data analytics teams manually created this list of Google’s URL parameters that correspond with every zip code in the United States. This data allows you to quickly test keyword rankings in any given location. Simply copy the location parameters (known as UULEs) into your Google search URL by pasting it after the keyword: e.g. google.com/search?q=test+keyword[UULE%20HERE]
Each row of this free download contains additional helpful data points, including city, state, population, population density, and longitude/latitude coordinates.
| Zip | uule | City | St | State | CitySt | County | Country | population | density | lat | long | Coordinates |
| 92337 | &uule=w+CAIQICIZRm9udGFuYSwgQ2FsaWZvcm5pYSA5MjMzNw==&cr=countryUS | Fontana | California | CA | Fontana,CA | San Bernardino | US | 38868 | 1049.1 | 3.40E+01 | -1.17E+02 | 34.0498, -117.4706 |
| 92338 | &uule=w+CAIQICIYTHVkbG93LCBDYWxpZm9ybmlhIDkyMzM4&cr=countryUS | Ludlow | California | CA | Ludlow,CA | San Bernardino | US | 0 | 0 | 3.47E+01 | -1.16E+02 | 34.7211, -116.16 |
| 92339 | &uule=w+CAIQICIeRm9yZXN0IEZhbGxzLCBDYWxpZm9ybmlhIDkyMzM5&cr=countryUS | Forest Falls | California | CA | Forest Falls,CA | San Bernardino | US | 1185 | 32.3 | 3.41E+01 | -1.17E+02 | 34.0937, -116.9362 |
| 92340 | &uule=w+CAIQICIaSGVzcGVyaWEsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDA=&cr=countryUS | Hesperia | California | CA | Hesperia,CA | San Bernardino | US | 1185 | 32.3 | 3.44E+01 | -1.17E+02 | 34.4264, -117.3009 |
| 92341 | &uule=w+CAIQICIjR3JlZW4gVmFsbGV5IExha2UsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDE=&cr=countryUS | Green Valley Lake | California | CA | Green Valley Lake,CA | San Bernardino | US | 203 | 22.4 | 3.42E+01 | -1.17E+02 | 34.2348, -117.066 |
| 92342 | &uule=w+CAIQICIbSGVsZW5kYWxlLCBDYWxpZm9ybmlhIDkyMzQy&cr=countryUS | Helendale | California | CA | Helendale,CA | San Bernardino | US | 6508 | 23.4 | 3.47E+01 | -1.17E+02 | 34.7499, -117.3367 |
| 92344 | &uule=w+CAIQICIaSGVzcGVyaWEsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDQ=&cr=countryUS | Hesperia | California | CA | Hesperia,CA | San Bernardino | US | 23003 | 208.3 | 3.44E+01 | -1.17E+02 | 34.4239, -117.4075 |
| 92345 | &uule=w+CAIQICIaSGVzcGVyaWEsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDU=&cr=countryUS | Hesperia | California | CA | Hesperia,CA | San Bernardino | US | 80808 | 370.5 | 3.44E+01 | -1.17E+02 | 34.4222, -117.3025 |
| 92346 | &uule=w+CAIQICIaSGlnaGxhbmQsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDY=&cr=countryUS | Highland | California | CA | Highland,CA | San Bernardino | US | 61751 | 832.7 | 3.41E+01 | -1.17E+02 | 34.1283, -117.2087 |
This dataset is best suited for digital marketers in the SEO industry who are looking for an easy reference for checking local search results.
To see one application of this data, visit our local search emulator.
We utilize state-of-the-art AI and machine learning to enrich datasets further and provide predictive analytics for your important KPIs. Get in touch to learn more.
| Zip | uule | City | St | State | CitySt | County | Country | population | density | lat | long | Coordinates |
| 92337 | &uule=w+CAIQICIZRm9udGFuYSwgQ2FsaWZvcm5pYSA5MjMzNw==&cr=countryUS | Fontana | California | CA | Fontana,CA | San Bernardino | US | 38868 | 1049.1 | 3.40E+01 | -1.17E+02 | 34.0498, -117.4706 |
| 92338 | &uule=w+CAIQICIYTHVkbG93LCBDYWxpZm9ybmlhIDkyMzM4&cr=countryUS | Ludlow | California | CA | Ludlow,CA | San Bernardino | US | 0 | 0 | 3.47E+01 | -1.16E+02 | 34.7211, -116.16 |
| 92339 | &uule=w+CAIQICIeRm9yZXN0IEZhbGxzLCBDYWxpZm9ybmlhIDkyMzM5&cr=countryUS | Forest Falls | California | CA | Forest Falls,CA | San Bernardino | US | 1185 | 32.3 | 3.41E+01 | -1.17E+02 | 34.0937, -116.9362 |
| 92340 | &uule=w+CAIQICIaSGVzcGVyaWEsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDA=&cr=countryUS | Hesperia | California | CA | Hesperia,CA | San Bernardino | US | 1185 | 32.3 | 3.44E+01 | -1.17E+02 | 34.4264, -117.3009 |
| 92341 | &uule=w+CAIQICIjR3JlZW4gVmFsbGV5IExha2UsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDE=&cr=countryUS | Green Valley Lake | California | CA | Green Valley Lake,CA | San Bernardino | US | 203 | 22.4 | 3.42E+01 | -1.17E+02 | 34.2348, -117.066 |
| 92342 | &uule=w+CAIQICIbSGVsZW5kYWxlLCBDYWxpZm9ybmlhIDkyMzQy&cr=countryUS | Helendale | California | CA | Helendale,CA | San Bernardino | US | 6508 | 23.4 | 3.47E+01 | -1.17E+02 | 34.7499, -117.3367 |
| 92344 | &uule=w+CAIQICIaSGVzcGVyaWEsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDQ=&cr=countryUS | Hesperia | California | CA | Hesperia,CA | San Bernardino | US | 23003 | 208.3 | 3.44E+01 | -1.17E+02 | 34.4239, -117.4075 |
| 92345 | &uule=w+CAIQICIaSGVzcGVyaWEsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDU=&cr=countryUS | Hesperia | California | CA | Hesperia,CA | San Bernardino | US | 80808 | 370.5 | 3.44E+01 | -1.17E+02 | 34.4222, -117.3025 |
| 92346 | &uule=w+CAIQICIaSGlnaGxhbmQsIENhbGlmb3JuaWEgOTIzNDY=&cr=countryUS | Highland | California | CA | Highland,CA | San Bernardino | US | 61751 | 832.7 | 3.41E+01 | -1.17E+02 | 34.1283, -117.2087 |
This dataset is best suited for digital marketers in the SEO industry who are looking for an easy reference for checking local search results.
To see one application of this data, visit our local search emulator.
We utilize state-of-the-are AI and machine learning to enrich the datasets further and provide predictive analytics for your important KPIs. Get in touch to learn more.
If you have additional questions, or have a specific request for this dataset, contact our team at FourFront.
Glenside, PA 19038